
Contact Us
Please fill your company name!
Please fill your name!
Please fill your correct email id!
Please fill a valid phone no!
Color Charts

Dex O Tex
303 Ivory Cream
413 Speedway Gray
2101 Toffee
304 Sandpiper Beige
431 Bright Gray
2102 Copper Kettle
3304 Provincial Tan
4413 Dolphin Gray
606 Spanish Tile
3305 Dodge City Tan
402 Dark Gray
2103 Fired Brick
503 Adobe
4501 Slate Green
2601 Redwood Tile
413 Speedway Gray
2101 Toffee
304 Sandpiper Beige
431 Bright Gray
2102 Copper Kettle
3304 Provincial Tan
4413 Dolphin Gray
606 Spanish Tile
3305 Dodge City Tan
402 Dark Gray
2103 Fired Brick
503 Adobe
4501 Slate Green
2601 Redwood Tile

Desert Brand
*Colors for Master Seal
+Colors for CMFPS
*+ Monterey Grey+Colors for CMFPS
*+Slate Grey
*+Nevada Sand
*+Arizona Tan
*+Sandalwood
*+Stonecrete
+Brick Red
+Forest Green
+Buckskin
+Mocca
+Vintage White
+ Desert Sand

Topcoats
Travatan | 40
Sandy Beige | 78
Spanish Brown | 43
Arizona Tan | 82
Rocky Nook | 26
Sand | 11
Omaha Tan | 53
27 | Deep Tan 27
Concrete Gray | 52
Pewter Gray | 12
Cape Cod Gray | 41
Stone Gray | 42
Lawn Green | 04
Mission Red | 76
Tile Red | 34
Slate Blue | 14
Sandy Beige | 78
Spanish Brown | 43
Arizona Tan | 82
Rocky Nook | 26
Sand | 11
Omaha Tan | 53
27 | Deep Tan 27
Concrete Gray | 52
Pewter Gray | 12
Cape Cod Gray | 41
Stone Gray | 42
Lawn Green | 04
Mission Red | 76
Tile Red | 34
Slate Blue | 14

Color Chip Blends TC-60
Taupe Tweed | 111
Sandstone | 109
Shadow | 107
Forest | 103
Atascadero | 100
Dove Gray | 102
Granite | 104
Storm Cloud | 110
Autumn | 101
Niagara | 106
Mocha Tweed | 105
Desert Storm | 112
Rose | 116
Cappuccino | 114
Pecan | 115
Pistachio | 113
Sandstone | 109
Shadow | 107
Forest | 103
Atascadero | 100
Dove Gray | 102
Granite | 104
Storm Cloud | 110
Autumn | 101
Niagara | 106
Mocha Tweed | 105
Desert Storm | 112
Rose | 116
Cappuccino | 114
Pecan | 115
Pistachio | 113

